子ども医療全国ネット
 子ども医療費無料制度を国に求める全国ネットワーク

 子ども医療全国ネットについて  自治体助成状況  呼びかけ人  国保と子ども医療  資料  自治体意見書  TOP


自治体乳幼児医療費助成制度一覧




乳幼児医療費助成制度 市区町村制度の状況・変遷(所得制限等)


所得制限のある自治体数
注:「一部」=対象者の一部に所得制限あり

1.都道府県
1998年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
所得制限あり 696 645 581 409 28 29 33 34 33 32 30 30 30
一部 215 202 203 193
所得制限なし 2344 2405 1634 1245 19 18 14 13 14 15 17 17 17
合計 3255 3252 2418 1847 47 47 47 47 47 47 47 47 47
所得制限なしの割合 72% 74% 67.6% 67.41% 40.43% 38.3% 29.79% 27.66% 29.79% 31.91% 36.17% 36.17% 36.17%

※ データの扱いについて2007〜2011年は都道府県状況のみ発表
※ 宮崎県は通院が「なし」、入院が「あり」で集計には「あり」としている。


2.市区町村
2012年 2013年 2014年 2015年
所得制限あり 446 393 369 339
所得制限なし 1,296 1,349 1,373 1,402
合計 1,742 1,742 1,742 1,741
所得制限なしの割合 74.40% 77.44% 78.82% 80.53%



自己負担のある自治体数
注:「一部」=対象者の一部に所得制限あり

1.都道府県
1998年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
自己負担あり 787 865 771 692 35 36 37 38 39 39 39 39 39
一部 163 350 408 297
自己負担なし 2305 2037 1239 1858 12 11 10 9 8 8 8 8 8
合計 3255 3252 2418 1847 47 47 47 47 47 47 47 47 47
自己負担なしの割合 70.08% 62.6% 51.2% 46.45% 25.53% 23.4% 21.28% 19.15% 17.02% 17.02% 17.02% 17.02% 17.02%

※ データの扱いについて2007〜2011年は都道府県状況のみ発表
※ 「なし」の8県は宮城、群馬、山梨、岐阜、愛知、三重、和歌山、香川県。


2.市区町村
2012年 2013年 2014年 2015年
自己負担あり 792 758 756 711
自己負担なし 950 984 986 1,030
合計 1,742 1,742 1,742 1,741
自己負担なしの割合 54.54% 56.49% 56.60% 59.16%











TOP